| 1. | Распределительные устройства 6/10кB на базе КСО-190 «Ива» | Название объекта | Заказчик |
| 1.1 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 36 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия); четыре утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Нефтяное месторождение Республика КОМИ | «Нобель Ойл» г. Усинск |
| 1.2 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 12 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-я серия); утепленный блок-модуль с установленными ячейками. | Онкологический центр г. Иркутск | «ГипродорНИИ» г. Иркутск |
| 1.3 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 6 ячеек КСО «Ива» с силовыми стационарными вакуумными выключателями «BB/TEL» + Sepam 1000+(40-я серия); два утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Шахта «Сибиргинская» Кемеровская область | «Южный Кузбасс» г. Междуреченск |
| 1.4 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 24 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + IPR. | Сыктывкарский Фанерный завод | Сыктывкарский Фанерный завод г. Сыктывкар |
| 1.5 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 6 ячеек КСО «Ива» с силовыми стационарными вакуумными выключателями «BB/TEL» + Sepam 1000+(80-я серия). | Нефтяное месторождение Томская область | «Квазар» г. Новосибирск |
| 1.6 | Распределительное устройство 10кВ в составе: 26 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-я серия). | Завод по производству тканей г. Иваново | «Родники Текстиль» г. Иваново |
| 1.7 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 27 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + Sepam 1000+(40-я серия); три утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Нефтяное месторождение Томская область | «Восточная Транснациональная Компания» г. Томск |
| 1.8 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 8 ячеек КСО «Ива» с выключателями нагрузки и разъединителями | Мурманский торговый порт г. Мурманск | Мурманский торговый порт г. Мурманск |
| 1.9 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 20 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-я серия). | Городской водоканал г. Уфа | Городской водоканал г. Уфа |
| 1.10 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 36 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия). | Обогатительная фабрика «Листвяжная» Кемеровская область | «БЕЛОН» г. Новосибирск |
| 1.11 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 23 КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия); три утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Савинский цементный завод Архангельская область | ООО «Энергосервис» г. Архангельск |
| 1.12 | Распределительное устройство 6,3кВ в составе: 8 ячеек КСО «Ива» с силовыми выкатными вакуумными выключателями «BB/TEL» + Сириус 2Л. | Нефтяное месторождение «Оренбург -2» Оренбургская область | «НГ Энерго» г. Санкт Петербург |
| 1.13 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 21 ячеек КСО «Ива» с силовыми выкатными вакуумными выключателями «Evolis» «Schneider Electric» + Sepam 1000+ 40 серии | «КРАЗ» ГОУ «Газоочистка 7-1» г. Красноярск | «РУСАЛ» г.Красноярск |
| 1.14 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 34 ячеек КСО «Ива» с силовыми выкатными вакуумными выключателями «Evolis» «Schneider Electric» + Sepam 1000+ 40 серии | Обогатительная фабрика «Коксовая» г. Белово Кемеровская область | «Уральский Горнометаллургический Комбинат» («УГМК») г. Верхняя Пышма Свердловская область |
| 1.15 | Распределительные устройства 10кВ в составе: 7 ячеек КСО «Ива» с силовыми выкатными вакуумными выключателями «Evoliso;Schneider Electric» + Sepam 1000+ 20 серии 13 ячеек КСО «Ива» с силовыми выкатными вакуумными выключателями «Evolis» «Schneider Electric» + Sepam 1000+ 20 серии | Мебельная фабрика г. Кирово-Чепецк | «РУСПЛИТПРОМ» г. Кирово-Чепецк |
| 1.16 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 15 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-80-е серии); утепленный блок-модуль с установленными ячейками. | Шахта «Талдинская» Кемеровская обл., г. Прокопьевск | «Сибуглемет-Инвест» Кемеровская обл., г. Прокопьевск |
| 1.17 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 22х ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-я серия). | «Золотообогатительная фабрика» Камчатка | «Тревожное зарево» г. Москва |
| 1.18 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 11 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия). | «Ангарский завод полимеров» Иркутская обл., г. Ангарск | Роснефть г. Москва |
| 1.19 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 24 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «ВВ-Tel» + Sepam 1000+(40-я серия). | «Металлургшахтстрой» Кемеровская обл. г. Мыски | «Мечел» г. Москва |
| 1.20 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: 25 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия). | «Республика САХА» Депутатский поселок | «Канам-Сибсервис» г. Новокузнецк |
| 1.21 | Комплектное распределительное устройство 10кВ в составе: 26 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «ВВ-Tel» + «Миком». комплект из 3 монолитных железобетонных модулей с утановленными ячейками | Новый автомобильный мост через р. Ангара Иркутская обл. | «Территория комфорта» г. Иркутск |
| 1.22 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 11 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «ВВ/Tel» + Sepam 1000+(20-я серия). | Котельная на 6 котлов г. Кемерово | «Сибшахтострой» г. Новокузнецк |
| 1.23 | Распределительное устройство 10кВ в составе: 46 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «ВВ/Tel» + Сириус. | Аэропорт «Элиста» Республика Калмыкия | «ЭнергоМет-Сус» г. Санкт-Петербург |
| 1.24 | Распределительное устройство 6кВ в составе: 14 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я серия). | Металлообрабатывающий комбинат г. Видное, Московская обл. | «Мечел-Энерго» г. Москва |
| 1.25 | Распределительное устройство 10кВ в составе: 54 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-я серия). | Аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбург | «ЭнергоМет-Сус» г. Санкт-Петербург |
| 1.26 | Распределительное устройство 10кВ в составе: 18 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «ВВ/Tel» + Сириус. комплект из 4 монолитных железобетонных модулей с установленным оборудованием | Городские электрические сети г. Югорск ХМАО |
«ЮТЭК» г. Ханты-Мансийск |
| 1.27 | Комплектное распределительное устройство ЗРУ 10кВ в составе: 21 ячеек КСО «Ива» с силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(40-я и 20-я серия). комплект из 2 металлических модулей с установленным оборудованием | Нефтяное месторождение «Южное Хыльчуя» Ненецкий АО |
«Нарьянмарнефтегаз» г. Нарьян-Мар |
| 1.28 | Распределительное устройство 10 кВ в составе: 15 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + IPR | Аэропорт г.Владивосток | «ЭнергоМет-СУС» г.Санкт-Петербург |
| 1.29 | Распределительное устройство 10 кВ в составе: 16 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + IPR | Аэропорт г.Владивосток | «ЭнергоМет-СУС» г.Санкт-Петербург |
| 1.30 | Распределительное устройство 10,5 кВ в составе: 5 ячеек КСО «Ива» с выкатными вакуумными выключателями «BB/TEL» + Sepam 1000+ (20-я серия). | Нефтепровод «Сковородино КНР» (Амурская обл., г. Сковородино) | «Президент-Нева» ЭЦ» г.Санкт-Петербург |
| 1.31 | Распределительное устройство 10,5 кВ в составе: 30 ячеек КСО «Ива» с выкатными вакуумными выключателями «BB/TEL» + МБРЗ 100-й серии | республика Адыгея | «Президент-Нева» ЭЦ» г.Санкт-Петербург |
| 1.32 | Распределительное устройство 10 кВ в составе: 6 ячеек КСО «Ива» с выключателями нагрузки; утепленный блок-модуль с установленными ячейками. | Морской торговый порт Усть-Луга Ленинградская область | «Альстер» г.Санкт-Петербург |
| 1.33 | Распределительное устройство 6 кВ в составе: 8 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Evolis» + Sepam 1000+ (20-я и 40-я серия). | Филиал «Невская Косметика» г. Ангарск | «Модульные энергетические технологии»
г. Иркутск |
| 1.34 | Распределительное устройство 6,3 кВ в составе:
5 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + «ORION» IPR-A серии;
Распределительное устройство 10 кВ в составе:
5 ячеек КСО «Ива» с выкатным силовым вакуумным выключателями «BB/TEL» + «ORION» IPR-A серии;
Распределительное устройство 6 кВ в составе:
4 ячейки КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + «ORION» IPR-A серии;
|
«Буланашский машиностроительный завод» Свердловская обл. |
«Буланашский машиностроительный завод» Свердловская обл. |
| 1.35 | Распределительное устройство 10 кВ в составе:
8 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Evolis» + Sepam 1000+ 20-я серия.
| Жилой комплекс «Форт-НЭО»г. Красноярск | «Энерго-Люкс» г. Красноярск |
| 1.36 | Распределительное устройство 6 кВ в составе:
4 ячейки КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + «ORION» IPR-A серии | «Буланашский машиностроительный завод» Свердловская обл. | «Буланашский машиностроительный завод» Свердловская обл. |
| 1.37 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе: — 18 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Эволис» + Sepam 1000+(20-40-е серии); — 2 утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Филиал «Невская Косметика»
г. Ангарск | «Модульные Энергетические Технологии» г. Иркутск |
| 1.38 | Распределительное устройство 6,3 кВ в составе:
25 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «Evolis» + Sepam 1000+ (20-я, 40-я и 80-я серия).
| Пос. Депутатский, Республика Саха | «АСКО»
г. Новокузнецк |
| 1.39 | Комплектное распределительное устройство 6кВ в составе:
— 23 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями « BB/TEL » + Sepam 1000+(20-я и 40-я серия);
— три утепленных блок-модуля с установленными ячейками. | Шахта “Ольжерасская Новая”
Кемеровская обл. | «Канам-Сибсервис»
г. Новокузнецк |
| 1.40 | Распределительное устройство 6 кВ в составе:
8 ячеек КСО «Ива» с выкатными силовыми вакуумными выключателями «BB/TEL» + Сириус-21Д; | Горно-обогатительный комбинат
г. Старый Оскол | «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
г. Старый Оскол |
| 2. | Распределительные устройства низкого напряжения НКУ «Ольха» | Название объекта | Заказчик |
| 2.1 | РУНН «Ольха» на 4000А для цеховой двух трансформаторной подстанции на 2000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «ABB». | «Чепецкий механический завод» г. Чепецк. | «Чепецкий механический завод» г. Чепецк. |
| 2.2 | РУНН «Ольха» на 3200А для цеховой двух трансформаторной подстанции на 1600кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик» 2 комплекта; РУНН «Ольха» на 2000А для цеховой двух трансформаторной подстанции на 1000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик». | Обогатительная фабрика «Коксовая» Г. Белово Кемеровская область. | «Кузбассразрезуголь» г. Кемерово. |
| 2.3 | РУНН «Ольха» на 2000А для цеховой двух трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке на 1000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» | Административное здание г. Усинск Республика Коми. | «Лукойл Коми» г. Усинск |
| 2.4 | РУНН «Ольха» на 1000А для цеховой двух трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке на 400кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» | Завод по производству пищевых добавок (ОАО «Микоян») Московская область. | «Хайтед» г. Москва |
| 2.5 | РУНН «Ольха» на 4000А для двух трансформаторной подстанции на 2500кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» РУНН «Ольха» на 2000А для двух трансформаторной подстанции на 1000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс». | Мебельная фабрика г. Кирово-Чепецк. | «РУСПЛИТПРОМ» г. Кирово-Чепецк. |
| 2.6 | РУНН «Ольха» на 1000А для цеховой двух трансформаторной подстанции в железобетонной оболочке на 1000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» | Международный учебный центр Ленинградская область г. Сосновый Бор. | МО РФ г. Санкт Петербург. |
| 2.7 | РУНН «Ольха» на 4000А для трансформаторных подстанций, мощностью 2500кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» и «АВВ» свыше 10 комплектов. РУНН «Ольха» на 3200А для трансформаторных подстанций, мощностью 2000кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» и «АВВ» свыше 10 комплектов. РУНН «Ольха» до 2500А для трансформаторных подстанций, мощностью до1600кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» и «АВВ» свыше 30 комплектов. | Нефтяные месторождения «Лукойла» | «Лукойл» г. Москва |
| 2.8 | РУНН «Ольха» на 1600А для трансформаторной подстанции на 630кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» | «Аэропорт Кагалым», г. Кагалым. | «ЮТЭК», г. Кагалым. |
| 2.9 | РУНН (НКУ) «Ольха» на 2500А для комплектной трансформаторной подстанций КТП, мощностью 1600кВА, в комплектации с выкатными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик» | Энергосбережение командного пункта г. Армавир | Министерство обороны РФ г. Москва |
| 2.10 | РУНН «Ольха» на 4000А для цеховой двух трансформаторной подстанции на 2500кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик» | Металлообрабатывающий комбинат г. Видное, Московская обл.. | «Мечел-Энерго», г. Москва. |
| 2.11 | РУНН (НКУ) «Ольха»: 2000А два комплекта 1000А три комплекта в комплектации с выкатными и стационарными выключателями «Шнайдер Электрик» | Аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбург | «ЭнергоМет-Сус», г. Санкт-Петербург. |
| 2.12 | РУНН «Ольха» на 2500А из 12 панелей НКУ с двумя встроенными КРМ -0,4-100-25 в комплектации с автоматическими выключателями «Сименс» | Колбасный цех с. Троицкое, Сахалинской.обл. | «Энергомодуль», г. Южно-Сахалинск. |
| 2.13 | РУНН «Ольха» на 630А для трансформаторной подстанции на 250кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» 4 комплекта; | Аэропорт
г.Владивосток | «ЭнергоМет-Сус», г. Санкт-Петербург. |
| 2.14 | РУНН «Ольха» на 250А в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик» | Дамба
(Ленинградская обл.) | «ТПК «Энергоучет»
г.Санкт-Петербург |
| 2.15 | РУНН «Ольха» на 1600А для цеховой трансформаторной подстанции с одной встроенныой КРМ -0,4-350-25, в комплектации с выкатными автоматическими выключателями « Шнайдер Электрик » | Филиал «Невская Косметика»
г. Ангарск | «Модульные энергетические технологии»
г. Иркутск |
| 2.16 | РУНН «Ольха» на 1600А для цеховой трансформаторной подстанции с двумя встроенными КРМ -0,4-350-25, в комплектации с выкатными автоматическими выключателями «Шнайдер Электрик» | Филиал «Невская Косметика»
г. Ангарск | «Модульные энергетические технологии»
г. Иркутск |
| 2.17 | РУНН «Ольха» на 4000А для цеховой двух трансформаторной подстанции на 2500кВА, в комплектации с выкатными и стационарными автоматическими выключателями «Сименс» 21 панель. | Жилой комплекс «Форт-НЭО» г. Красноярск | «Энерго-Люкс»
г. Красноярск |
| 2.18 | РУНН «Ольха» на 630А, в комплектации с втычными автоматическими выключателями «Сименс» 6 панелей; | Золотообогатительная фабрика
п-в Камчатка | «Тревожное Зарево»
г. Петропавловск-Камчатский |
| 3. | Комплектные трансформаторные подстанции в металлических блок-модулях КТП(К) «Тайга» на базе: КСО-190 «Ива»; РУНН «Ольха». | Название объекта | Заказчик |
| 3.1 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 630-10/0,4кВ | Завод по производству дорожных эмульсий Республика КОМИ | ГУП «Автодор КОМИ» г. Сыктывкар |
| 3.2 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1600-10/0,4кВ-2шт. | Радиолокационная станция Ленинградская область | Космические войска РФ г. Москва |
| 3.3 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 400-6/0,4кВ | Нефтяное месторождение г. Усинск | «Лукойл» г. Усинск |
| 3.4 | Трех трансформаторная подстанция 3КТП(К) 1000-6/0,4кВ | Завод по производству полимерных изделий г. Тверь | «Тверь-стеклопластик» г. Тверь |
| 3.5 | Трансформаторная подстанция: -КТП(К) 250-6/0,4кВ -2КТПК 400-6/0,4кВ -2КТП(К) 630-6/0,4кВ -2КТПК 1000-6/0,4кВ | Горно-обогатительный комбинат г. Старый Оскол
| «Стойленский горно-обогатительный комбинат» г. Старый Оскол |
| 3.6 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1000-10/0,4кВ
| Вяземский электротехнический завод г. Вязьма | «ВЭТЗ энергосистемы» г. Вязьма |
| 3.7 | Двух трансформаторная подстанция: -2КТПК 1000-6/0,4кВ -2КТПК 630-6/0,4кВ-2шт. -2КТПК 160-10/0,4кВ | Нефтяное месторождение Томская область | «Восточная Транснациональная Компания» г. Томск |
| 3.8 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 630-10/0,4кВ | Нефтяное месторождение г. Усинск | «Нобель Ойл» г. Усинск |
| 3.9 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1000-10/0,4кВ | Агрокомплекс г. Усть-Джегута Карачаево Черкессия | «Моспром строй» филиал «Южный» г. Усть-Джегута Карачаево Черкессия |
| 3.10 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 2500-10/0,4кВ-5шт. | Нефтяные месторождения «Лукойла» | «Лукойл» г. Москва |
| 3.11 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1600-10/0,4кВ | Энергообеспечение новой производственной линии г. Архангельск |
«Лесо-деревообрабатывающий комбинат №23» г. Архангельск |
| 3.12 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1000-10/0,4кВ | Энергообеспечение карьера г. Беломорск | «Беломорский карьер» Республика Карелия |
| 3.13 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1000-6/0,4 кВ | Обогатительная фабрика «Коксовая» г. Белово Кемеровская область | «Кузбассразрзуголь» г. Кемерово |
| 3.14 | Трансформаторная подстанция: КТПК 1000-6/0,4кВ 2КТПК 400-6/0,4кВ | Шахта «Сибиргинская» Кемеровская область. | «Южный Кузбасс» г. Междуреченск |
| 3.15 | Трансформаторная подстанция КТПК 1250-10/0,4кВ | «Нефтемаш» г. Сызрань | «Генерация» г. Екатеринбург |
| 3.16 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПК 1600-6/0,4кВ 4шт. | «Золотообогатительная фабрика», Камчатка | «Тревожное зарево», г. Москва |
| 3.17 | Трансформаторная подстанция КТПК 160-10/0,4кВ | «Агрофирма «Село Ворошилова», Ставропольский край. | «Агрофирма «Село Ворошилова», Ставропольский край |
| 3.18 | Трансформаторная подстанция КТП(К) 250-10/0,4кВ | Рудник «Гранитная Сельга», Республика Карелия. | «Телекомстрой», г. Петрозаводск |
3.19 | КТПК 1600-10/0,4кВ 2шт. | Разрез «Новоказанский», Кемеровская обл., г. Прокопьевск | «Сибуглемет-Инвест», Кемеровская обл., г. Прокопьевск |
| 3.20 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 1600-15/10/0,4кВ Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 630-15/10/0,4кВ | Энергообеспечение командного пункта г. Калининград. | Министерство обороны РФ г. Москва |
3.21 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП 630-10/0,4кВ | Энергообеспечение ЖД станции«Сызрань» | Куйбышевское отделение РЖД |
| 3.22 | Двух трансформаторные подстанции: 2КТП(К) 630-10/0,4кВ 2 комплекта 2КТП(К) 400-10/0,4кВ 3 комплекта | Нефтяное месторождение Республика КОМИ | «Лукойл-Коми» г. Усинск |
3.23 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 1600-10/0,4кВ с подпором воздуха | Ангарский нефтеперерабатывающий комбинат«Роснефть» г. Ангарск | Ангарский нефтеперерабатывающий комбинат«Роснефть» г. Ангарск |
| 3.24 | Трансформаторная подстанции: КТП 400-10/0,4кВ | Аэропорт Магадан | «Энергомет-Сус» г. Санкт-Петербург |
3.25 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 1600-6/0,4кВ 2 комплекта | Машиностроительный завод г. Электросталь Московская обл. | «Твэл-Инвест» г. Москва |
| 3.26 | Двух трансформаторные подстанция 2КТП 2500-10/0,4кВ | Нефтяное месторождение «Южная Хыльчуе» Ненецкий АО | «Нарьянмарнефтегаз» г. Нарьян-Мар |
3.27 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 2500-10/0,4кВ 2 комплекта | Нефтяной терминал «Варандей» Ненецкий АО | «Лукойл-Коми» г. Усинск |
| 3.28 | Двух трансформаторные подстанции: 2КТП 1600-10/0,4кВ 2 комплекта 2КТП(К) 400-10/0,4кВ 2 комплекта | Энергообеспечение узла связи г. Иркутск | Министерство обороны РФ г. Москва |
3.29 | Двух трансформаторная подстанция 2КТП(К) 1600-6/0,4кВ | Кирпичный завод г. Ангарск | Ангарское Управление Строительством г. Ангарск |
| 3.30 | Трансформаторная подстанция
КТПК(М)-400-10/0,4 | Аэропорт
г.Магадан | «ЭнергоМет-СУС»
г.Санкт-Петербург |
3.31 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М)-160-10/0,4
Трансформаторная подстанция
КТПК(С)-25-10/0,4
Трансформаторная подстанция
КТПК(М)-63-10/0,4
Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(С)-40-10/0,4
Трансформаторная подстанция
КТПК(С)-25-6/0,4 | Аэропорт
г.Владивосток | «ЭнергоМет-СУС»
г.Санкт-Петербург |
| 3.32 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 630-10/0,4кВ.
Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 1600-10/0,4кВ. | Энергоснабжение объектов нефтедобычи | «Генерация»
г. Екатеринбург |
3.33 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 400-6/0,4кВ. | Группа Компаний «ИЛИМ» Филиал в
г. Братск | «Модульные энергетические технологии»
г. Иркутск |
| 3.34 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 400-6/0,4кВ. | Группа Компаний «ИЛИМ» Филиал в
г. Братск | «Модульные энергетические технологии»
г. Иркутск |
3.35 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(С) 630-6/0,4кВ.
Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(С) 1000-6/0,4кВ. | Филиал «Невская Косметика»
г. Ангарск | «Модульные Энергетические Технологии»
г. Иркутск |
| 3.36 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 2500-6/0,4кВ. | Шахта “Распадская” (Кемеровская обл., г. Междуреченск) | «Распадская»
(Кемеровская обл., г. Междуреченск) |
3.37 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 1000-10/0,4кВ. | Котельная (г.Мариинск) | «ХК «СДС-Энерго»
г. Кемерово |
| 3.38 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 1000-10/0,4кВ. | Чановская ЦРБ (Новосибирская обл.) | «НПК „Эксперт“
г. Новосибирск |
3.39 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 1000-10/0,4кВ – 7 шт.
2КТПК(М) 630-10/0,4кВ – 4 шт.
2КТПК(М) 400-10/0,4кВ – 2 шт | Особые Экономические зоны Алтайсого края | „СЕЛФ“
г. Барнаул |
| 3.40 | Двух трансформаторная подстанция
2КТПК(М) 1000-6/0,4кВ – 1 шт.
2КТПК(М) 400-6/0,4кВ – 2 шт. | Горно-обогатительный комбинат
г. Старый Оскол | «Стойленский горно-обогатительный комбинат»
г. Старый Оскол |
| 4. | Комплектные трансформаторные подстанции в монолитной железобетонной оболочке КТПБ «Дубрава» на базе: КСО-190 «Ива»; РУНН «Ольха». | Название объекта | Заказчик |
| 4.1 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 1000-6/0,4 кВ | Элитный жилой комплекс в центре г. Волгограда | «Монолитжилстрой» г. Волгоград |
| 4.2 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 1000-6/0,4 кВ | Гостиничный комплекс «Онега Палас» г. Петрозаводск | «Инстар» г. Москва |
| 4.3 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 630-6/0,4кВ | Стадион им. Раисы Сметаниной г. Сыктывкар | «Электрум» г. Сыктывкар |
| 4.4 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 400-6/0,4кВ | Городской Водоканал г. Санкт-Петербург | «СТК-Прогресс» г. Санкт-Петербург |
| 4.5 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 1000-10/0,4кВ | Дом отдыха г. Усинск | «Лукойл Коми» г. Усинск |
| 4.6 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 630-10/0,4кВ | Торговый Центр г. Мурманск | «Мурманскпродсервис» г. Мурманск |
| 4.7 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 400-6/0,4кВ | Завод по производству пищевых добавок (ОАО «Микоян») Московская область | «Хайтед» г. Москва |
| 4.8 | Распределительноая двух трансформаторная подстанция 2РТП 1000-6/0,4кВ | Международный Учебный Центр Ленинградская область г. Сосновый Бор | МО РФ г. Санкт-Петербург |
| 4.9 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 250-6/0,4кВ 2КТПБ 160-6/0,4кВ | Торговый Центр, АЗС г. Полярные Зори Мурманская обл. | «СтатОйл» г. Полярные Зори |
| 4.10 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 1000-10/0,4кВ | Жилой микрорайон г. Сыктывкар | «СтройЭнерго» г. Сыктывкар |
| 4.11 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 630-6/0,4кВ | Торговый Центр г. Кандалакша Мурманская обл. | «М-Строй» г. Мурманск |
| 4.12 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 630-6/0,4кВ | Торговый Центр г. Самара | «Инженермаркет» г. Самара |
| 4.13 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ 630-10/0,4кВ | Кольская АЭС, Республика Карелия. | «Апатитстрой», г. Мурманск |
| 4.14 | Двух трансформаторная подстанция КТП(Б): 2КТПБ 100-10/0,4кВ 3 комплекта 2КТПБ 160-10/0,4кВ 2 комплекта 2КТПБ 400-10/0,4кВ 1 комплект 2КТПБ 250-10/0,4кВ 1 комплект | Городские электрические сети г. Советск, ХМАО | «ЮТЭК» г. Ханты-Мансийск |
| 4.15 | Двух трансформаторная подстанция 2КТПБ(С) 40-10/0,4кВ | Аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбург | «ЭнергоМет-Сус», г. Санкт-Петербург |
| 4.16 | Двух трансформаторная подстанция КТП(Б): 2КТПБ 630-6/0,4кВ 2 комплекта 2КТПБ 400-6/0,4кВ 2 комплекта | Городские электрические сети г. Иркутск, ХМАО | «Модульные энергетические технологии» г. Иркутск |
| 4.17 | Распределительная двух трансформаторная подстанция: 2 РТП 1600-6/0,4кВ 2 РТП 1000-6/0,4кВ | Городской перинатальный центр г. Мурманск | «Мурманские городские электрические сети», г. Мурманск |
| 4.18 | Двух трансформаторная подстанция КТП(Б): 2КТПБ(М) 1000-6/0,4кВ | Туберкулезный диспансер г. Мурманск | «Мурманские городские электрические сети» г. Мурманск |
| 5. | Автоматизированные дизельные электростанции типа ДЭС(К) «Тундра» | Название объекта | Заказчик |
